
Благодаря отверждению с сохранением эластичности WEICON Контактный клей VA 250 Black (черный) особенно пригоден для использования в переменных климатических условиях. Он нечувствителен к длительному воздействию влаги.
VA 250 Black обладает высокой вязкостью (2000-3000 МПа•с) и термостойкостью в диапазоне от -50°C (-58°F) до +140°C (+284°F), лучше всего подходит для склеивания различных резиновых материалов, таких как сплошная или пенистая резина, пластмасс, а также для создания соединений металл/пластмасса.
WEICON Контактный клей VA 250 Black можно использовать в самых разнообразных областях промышленности.
Характеристики адгезии соединения для разных типов материала с помощью цианоакрилатного клея WEICON:
Продукт | Склеиваемые материалы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Металл | Пластик | Резина/ Каучук | EPDM Эластомер | Дерево | Бальса- дерево | Стекло/ Керамика | Кожа | |
VA 20 | * | ** | ** | * | * | - | * | - |
VA 8312 | * | ** | ** | * | - | * | - | * |
VA 8406 | * | ** | ** | ** | - | * | * | - |
VA 100 | ** | ** | ** | * | * | * | ** | ** |
VA 1401 | ** | ** | ** | ** | * | * | ** | ** |
VA 200 HR | * | ** | ** | ** | * | - | * | ** |
VA 300 | * | ** | * | * | ** | * | ** | ** |
VA 180 HT | * | ** | ** | * | * | * | * | ** |
VA 1500 | * | ** | ** | * | * | * | * | ** |
VA 5000 | ** | * | - | - | ** | ** | * | * |
VA 2500 HT | * | ** | ** | * | * | * | * | * |
VA 1408 | * | ** | ** | * | * | * | ** | * |
VA 1460 | * | ** | ** | * | - | - | * | * |
VA 1403 | * | ** | * | * | ** | ** | * | ** |
VA 110 | ** | ** | ** | * | * | * | ** | ** |
Качество адгезии двух материалов с определенным клеем - сумма звездочек в соответствующих ячейках.
(Например: VA 20 склеивает металл с пластиком на * * *, а VA 100 - на * * * *)
Свойства контактных клеев WEICON в жидкой форме:
Продукт | Тип эфира | Особые свойства | Вязкость при +20ºС по классам Брука [m. Pas.] | Максимальное покрытие зазора* [мм] | Начальная адгезия** [сек.] | Термо-стойкость [ºС] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алюминий1) | Каучук2) | Жесткий ПВХ3) | ||||||
VA 20 | Этил | Особенно подходит для склеивания каучука (резины) и пластика | <20 | 0,10 | 30 - 60 | 2 - 15 | 5 - 60 | -50...+80 (кратк. до +100) |
VA 8312 | 20 - 40 | 30 - 60 | 2 - 10 | 5 - 30 | ||||
VA 8406 | 20 - 50 | 2 - 10 | <5 | 2 - 10 | ||||
VA 100 | 60 - 120 | 0,15 | 30 - 60 | 3 - 20 | 10 - 80 | |||
VA 1401 | 100 - 150 | 2 - 10 | <5 | 2 - 10 | -50...+120 (кратк. до +150) | |||
VA 300 | 200 - 300 | 60 - 90 | 2 - 10 | 10 - 60 | -50...+80 (кратк. до +100) | |||
VA 1500 | 1 000 - 1 500 | 0,20 | 90 - 120 | 5 - 30 | 10 - 120 | |||
VA 200 HR | Влагостойкий | 100 - 200 | 0,15 | 60 - 90 | 5 - 20 | 90 - 150 | -50...+80 | |
VA 180 HT | Слабый запах, температуростойкость до +180°С | 300-400 | 20 - 50 | 5 - 20 | 40 - 100 | -55...+180 | ||
VA 5000 | Пастообразный | 25 000 | 0,20 | 30 - 70 | 5 - 10 | 25 - 50 | -50...+90 | |
VA 2500 HT | Особенно подходит для склеивания каучука (резины) и пластика | 2 000 - 3 000 | 40 - 80 | 25 - 30 | 25 - 100 | -55...+140 | ||
VA 1408 | Алкокси | Слабый запах, слабая насыщенность | 20 - 40 | 0,10 | 30 - 60 | 3 - 20 | 10 - 30 | -50...+80 |
VA 1460 | 120 - 200 | 0,15 | 30 - 60 | 10 - 60 | 20 - 150 | |||
VA 1403 | 1 100 - 1 800 | 0,20 | 90 - 120 | 5 - 30 | 10 - 120 | |||
VA 110 | Этил | Сертификат NSF - допуск в пищевую промышленность | 70 - 110 | 0,15 | 20 - 50 | 3 - 15 | 10 - 50 | -50...+80 (кратк. до +100) |
Вес
|
12 гр |