В корзину
Купить в 1 клик
Варианты оплаты
- Оплата по счету
Доставка
- Доставка по г. Самаре бесплатно от 5000 руб.
- Бесплатная доставка в любой город России при сумме заказа от 10000 руб.
- Доставка по России до терминала любой Транспортной компании

Гарантия качества и сервисное обслуживание. Мы предлагаем только те товары, в качестве которых мы уверены
Эпоксидный ремонтный набор WEICON представляет собой пастообразный (пластичный) материал с минеральным наполнителем, устойчивый к воздействию температур до +200°C.
Продукт | Напол- нитель в эпоксид-ной смоле | Особые свойства, применение |
Расход (слой 1 мм) [кг/м2] |
Металлополимеры WEICON до застывания |
Металлополимеры WEICON после застывания | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Состояние |
Жизне-способ-ность клея при 20˚С [мин.] |
Время застывания [час] |
Среднее значение прочности при +20°C в соотв. с DIN 53281‑83 [Mpa] |
Цвет после засты-вания |
Термо-стойкость [°С] |
|||||||
Проч-ность при обра-ботке | Конеч-ное значе-ние твер-дости | Сжатие | Разрыв | Сдвиг | ||||||||
WEICON A | Сталь | Устранение коррозионных повреждений и точечной коррозии в емкостях; ремонт труб, форм для литья, корпусов и деталей машин; изготовление инструментов и пружинных устройств; производство форм и моделей | 2,90 | шпатлевка | 60 | 16 | 24 | 80 | 21 | 34 | темно-серый | -35… +120 |
WEICON BR | Бронза | Заполнение отверстий; ремонт и восстановление бронзовых изделий и бронзовых отливок (например, корабельные винты) | 1,8 | шпатлевка | 60 | 16 | 24 | 95 | 29 | 35 | бронзовый | -35… +120 |
WEICON F | Алюминий | Заполнение отверстий; ремонт и восстановление частей (например, литейные сопла и устройства крепежа) | 1,60 | шпатлевка | 60 | 16 | 24 | 61 | 20 | 37 | алюминий | -35… +120 |
WEICON SF | Сталь | Быстрозастывающая. Быстрый ремонт и склеивание (к примеру, неплотных трубчатых соединений, корпусов, механизмов); анкерные крепления; изготовление фиксирующих устройств | 2,60 | шпатлевка | 5 | 3 | 6 | 70 | 14 | 21 | темно-серый | -35… +90 |
WEICON WR2 | Карбо- рунд, Циркон | Водоустойчивая. Ремонт конвейеров, рельсовых проводников и направляющих, где происходит износ скользящих поверхностей; восстановление корпусов насосов, экструдеров и фланцев | 1,67 | шпатлевка | 45 | 16 | 24 | 71 | 29 | 39 | темно-серый | -35… +120 |
WEICON HB-300 | Сталь | Может применяться на вертикальных поверхностях. Простое и практичное использование. Пропорция смешивания 1:1. Высокая термостойкость до +280°С | 2,34 | шпатлевка | 30 | 12 | 24 | 100 | 27 | 42 | темно-серый | -35… +200 кратковр. +280 |
WEICON Tl | Титан | Водоустойчивая. Ремонт, где требуется высокая устойчивость к давлению и химикалиям; ремонт насосов, трубопроводной арматуры, плит, шарикоподшипниковых опор, валов, роторов и пропеллеров; восстановление корпусов насосов, подшипников скольжения и т. д. | 1,61 | шпатлевка | 120 | 24 | 48 | 105 | 35 | 100 | серый | -35… +200 кратковр. +260 |
WEICON UW | Сталь | Особый тип со стальным наполнителем и с очень высокой прочностью схватывания на влажных и мокрых поверхностях и даже под водой. Ремонт и восстановительные работы во всех типах водных работ | 1,63 | шпатлевка | 20 | 16 | 24 | 60 | 30 | 38 | темно-серый | -35… +120 |
WEICON ST | Металл | Не подвергается коррозии. Ремонт и восстановление на станках и изделиях из нержавеющей стали | 1,64 | шпатлевка | 60 | 16 | 24 | 80 | 27 | 38 | серый | -35… +120 |
WEICON Resin Puty |
Карбо- рунд, Циркон | Устойчивость к воздействию высоких температур. Герметизация, укрепление и соединение деталей; заполнение зазоров, формовка; проведение быстрого ремонта; фиксация винтов, анкеров и соединителей; устранение протечек в трубах и контейнерах; восстановление литых изделий; ремонт валов, подшипников, корпусов, насосов; ремонт дефектов резьбы | 2,00 | шпатлевка | 30 | 2 | 3 | 80 | 30 | 56 | зеленый |
-35… +200 |
Вес
|
0.4 кг |
Область применения
|
Ремонт и восстановление |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...